11-5-41+TE
| إجمالي النيتروجين | 11% |
| نيتروجين الأمونيوم | 1% |
| نترات النيتروجين | 10% |
| أكسيد الفوسفور الذائب في الماء | 5% |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء | 41% |
| البورون القابل للذوبان في الماء | % 0.01 |
| النحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) كل EDTA مخلبي | % 0.004 |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) جميع مخلبي EDTA | %0.03 |
| المنغنيز للذوبان في الماء (Mn) كل EDTA مخلبي | %0.02 |
| للذوبان في الماء الزنك (الزنك) جميع EDTA مخلب | %0.03 |



