18-18-18+TE
| Total Nıtrogen (n) | 18% |
| Amonıum Nıtrogen (n-nh4) | 7% |
| Nıtrate Nıtrogen (no3-n) | 4% |
| Urea Nıtrogen (n-nh2) | 7% |
| Water Soluble Phosphorus Pentaoxıde (p205) | 18% |
| Water Soluble Potassıum Oxıde (k20) | 18% |
| Water Soluble Boron (b) | 0.01% |
| Water Soluble Copper (cu) All Chelated Wıth EDTA | 0.004% |
| Water Soluble Iron (fe) All Chelated Wıth EDTA | 0.03% |
| Water Soluble Mangan (mn) All Chelated Wıth EDTA | 0.02 % |
| Water Soluble Zınc (zn) All Chelated Wıth EDTA | 0.03 % |



