9-0-40 + TE
| النيتروجين الكلي | 9% |
| نيتروجين الأمونيوم | 2% |
| نترات النيتروجين | 7% |
| ذوبان خامس أكسيد الفوسفور الذائب في الماء | 40% |
| للذوبان في الماء البوتاسيوم أوكسيد | 0.01% |
| البورون القابل للذوبان في الماء | 0.004% |
| النحاس قابل للذوبان في الماء (النحاس) جميع مع مخلب EDTA | 0.03% |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) جميع مخلبي مع EDTA | 0.02% |
| المنغنيز للذوبان في الماء (Mn) كل شيلات مع EDTA | 0.03% |
| للذوبان في الماء (الزنك) كل مخلبي مع EDTA | %0.03 |



