12-36-12+2+TE
| إجمالي النيتروجين | 12% |
| نيتروجين الأمونيوم | 8.5% |
| نترات النيتروجين | 3.5% |
| للذوبان في الماء الفوسفور خماسي أكسيد | 36% |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء | 12% |
| البورون القابل للذوبان في الماء | 0.01% |
| النحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) كل EDTA مخلبي | 0.004% |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) جميع مخلبي EDTA | 0.03 % |
| المنغنيز للذوبان في الماء (Mn) كل EDTA مخلبي | 0.02 % |
| للذوبان في الماء الزنك (الزنك) جميع EDTA مخلب | 0.03 % |
| أكسيد المغنيسيوم القابل للذوبان في الماء | 2% |



