16-8-24+TE
| إجمالي النيتروجين | 16% |
| نيتروجين الأمونيوم | 7% |
| نترات النيتروجين | 7% |
| اليوريا النيتروجين | 2% |
| للذوبان في الماء الفوسفور خماسي أكسيد | 8% |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء | 24% |
| البورون القابل للذوبان في الماء | % 0.01 |
| النحاس قابل للذوبان في الماء (Cu) كل EDTA مخلبي | % 0.004 |
| حديد قابل للذوبان في الماء (Fe) جميع مخلبي EDTA | %0.03 |
| المنغنيز للذوبان في الماء (Mn) كل EDTA مخلبي | %0.02 |
| للذوبان في الماء الزنك (الزنك) جميع EDTA مخلب | %0.03 |



