20-20-20+TE
| إجمالي النيتروجين | 20% |
| نيتروجين الأمونيوم | 4% |
| نترات النيتروجين | 5.5% |
| اليوريا النيتروجين | 10.5% |
| للذوبان في الماء الفوسفور خماسي أكسيد | 20% |
| أكسيد البوتاسيوم القابل للذوبان في الماء | 20% |
| البورون القابل للذوبان في الماء | 0.01 % |
| النحاس قابل للذوبان في الماء (CU) جميع EDTA مخلبي | 0.004 % |
| حديد قابل للذوبان في الماء (FE) كل EDTA مخلب | 0.03 % |
| المنغنيز للذوبان في الماء (MN) كل EDTA مخلبي | 0.02 % |
| للذوبان في الماء الزنك (ZN) كل EDTA مخلب | 0.03 % |
| pH (CU,FE,MN,ZN & EDTA) | 2.5-8.5 |



